Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 0° | -7° | 63 mm |
| Februar | 2° | -7° | 61 mm |
| März | 8° | -2° | 76 mm |
| April | 14° | 3° | 84 mm |
| Mai | 21° | 10° | 90 mm |
| Juni | 26° | 15° | 84 mm |
| Juli | 28° | 18° | 86 mm |
| August | 27° | 17° | 86 mm |
| September | 24° | 14° | 77 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 101 mm |
| November | 9° | 1° | 58 mm |
| Dezember | 4° | -3° | 61 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.