Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 0° | -6° | 73 mm |
| Februar | 2° | -7° | 65 mm |
| März | 8° | -1° | 86 mm |
| April | 14° | 4° | 90 mm |
| Mai | 21° | 10° | 114 mm |
| Juni | 26° | 16° | 108 mm |
| Juli | 28° | 18° | 101 mm |
| August | 27° | 17° | 105 mm |
| September | 24° | 15° | 73 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 111 mm |
| November | 9° | 2° | 69 mm |
| Dezember | 4° | -2° | 72 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.