Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 9° | 0° | 124 mm |
| Februar | 12° | 2° | 133 mm |
| März | 17° | 7° | 147 mm |
| April | 21° | 11° | 137 mm |
| Mai | 26° | 17° | 121 mm |
| Juni | 31° | 21° | 88 mm |
| Juli | 32° | 23° | 91 mm |
| August | 31° | 22° | 111 mm |
| September | 29° | 20° | 72 mm |
| Oktober | 23° | 13° | 99 mm |
| November | 16° | 7° | 96 mm |
| Dezember | 12° | 4° | 115 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.