Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 4° | -4° | 87 mm |
| Februar | 7° | -3° | 82 mm |
| März | 12° | 2° | 132 mm |
| April | 17° | 6° | 104 mm |
| Mai | 23° | 13° | 120 mm |
| Juni | 28° | 18° | 96 mm |
| Juli | 29° | 20° | 116 mm |
| August | 28° | 19° | 86 mm |
| September | 26° | 16° | 73 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 81 mm |
| November | 12° | 3° | 81 mm |
| Dezember | 7° | -1° | 90 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.