Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 4° | -6° | 31 mm |
| Februar | 7° | -4° | 31 mm |
| März | 14° | 0° | 46 mm |
| April | 20° | 4° | 24 mm |
| Mai | 25° | 9° | 26 mm |
| Juni | 33° | 16° | 8 mm |
| Juli | 35° | 19° | 8 mm |
| August | 34° | 18° | 15 mm |
| September | 29° | 13° | 22 mm |
| Oktober | 20° | 6° | 39 mm |
| November | 11° | -1° | 31 mm |
| Dezember | 5° | -5° | 35 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.