Beste Monate: April, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 8° | -5° | 21 mm |
| Februar | 11° | -3° | 14 mm |
| März | 17° | 2° | 30 mm |
| April | 21° | 7° | 51 mm |
| Mai | 25° | 12° | 119 mm |
| Juni | 32° | 19° | 66 mm |
| Juli | 33° | 21° | 62 mm |
| August | 32° | 20° | 55 mm |
| September | 30° | 17° | 24 mm |
| Oktober | 22° | 9° | 35 mm |
| November | 15° | 2° | 23 mm |
| Dezember | 9° | -3° | 21 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.