Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Dallas Fort Worth International Airport (DFW), 32 km entfernt.
Beste Monate: November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 14° | 4° | 55 mm |
| Februar | 17° | 6° | 87 mm |
| März | 22° | 11° | 97 mm |
| April | 25° | 14° | 117 mm |
| Mai | 29° | 19° | 177 mm |
| Juni | 33° | 23° | 89 mm |
| Juli | 36° | 26° | 39 mm |
| August | 35° | 26° | 84 mm |
| September | 32° | 22° | 78 mm |
| Oktober | 27° | 16° | 139 mm |
| November | 20° | 10° | 78 mm |
| Dezember | 17° | 7° | 70 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.