Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -3° | 71 mm |
| Februar | 10° | -2° | 76 mm |
| März | 15° | 4° | 132 mm |
| April | 20° | 8° | 140 mm |
| Mai | 24° | 14° | 133 mm |
| Juni | 30° | 19° | 104 mm |
| Juli | 31° | 21° | 114 mm |
| August | 30° | 20° | 108 mm |
| September | 28° | 17° | 55 mm |
| Oktober | 21° | 11° | 94 mm |
| November | 14° | 4° | 91 mm |
| Dezember | 10° | 1° | 73 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.