Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 0° | -7° | 61 mm |
| Februar | 2° | -8° | 59 mm |
| März | 8° | -2° | 71 mm |
| April | 14° | 3° | 87 mm |
| Mai | 21° | 10° | 88 mm |
| Juni | 26° | 15° | 96 mm |
| Juli | 28° | 18° | 95 mm |
| August | 27° | 17° | 89 mm |
| September | 24° | 14° | 76 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 93 mm |
| November | 9° | 1° | 56 mm |
| Dezember | 4° | -3° | 60 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.