Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 8° | -1° | 75 mm |
| Februar | 11° | 1° | 80 mm |
| März | 16° | 6° | 131 mm |
| April | 20° | 9° | 142 mm |
| Mai | 25° | 15° | 154 mm |
| Juni | 30° | 20° | 88 mm |
| Juli | 32° | 22° | 113 mm |
| August | 31° | 21° | 103 mm |
| September | 29° | 18° | 59 mm |
| Oktober | 22° | 12° | 107 mm |
| November | 15° | 6° | 81 mm |
| Dezember | 11° | 2° | 89 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.