Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 6° | -2° | 96 mm |
| Februar | 9° | -1° | 106 mm |
| März | 15° | 4° | 135 mm |
| April | 20° | 9° | 133 mm |
| Mai | 25° | 15° | 106 mm |
| Juni | 30° | 20° | 97 mm |
| Juli | 31° | 22° | 111 mm |
| August | 30° | 21° | 83 mm |
| September | 28° | 18° | 68 mm |
| Oktober | 21° | 12° | 85 mm |
| November | 14° | 5° | 84 mm |
| Dezember | 9° | 1° | 106 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.