Beste Monate: Juni, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -5° | 114 mm |
| Februar | 3° | -5° | 88 mm |
| März | 6° | -1° | 94 mm |
| April | 12° | 4° | 103 mm |
| Mai | 18° | 11° | 101 mm |
| Juni | 23° | 16° | 116 mm |
| Juli | 26° | 19° | 117 mm |
| August | 25° | 19° | 96 mm |
| September | 23° | 16° | 96 mm |
| Oktober | 16° | 10° | 130 mm |
| November | 10° | 4° | 109 mm |
| Dezember | 5° | -1° | 118 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.