Beste Monate: April, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -4° | 23 mm |
| Februar | 10° | -3° | 15 mm |
| März | 17° | 3° | 36 mm |
| April | 21° | 7° | 46 mm |
| Mai | 25° | 13° | 129 mm |
| Juni | 31° | 19° | 74 mm |
| Juli | 33° | 22° | 70 mm |
| August | 32° | 20° | 52 mm |
| September | 30° | 18° | 34 mm |
| Oktober | 22° | 10° | 35 mm |
| November | 14° | 3° | 28 mm |
| Dezember | 9° | -2° | 28 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.