Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -6° | 66 mm |
| Februar | 3° | -6° | 63 mm |
| März | 8° | -1° | 74 mm |
| April | 14° | 4° | 91 mm |
| Mai | 21° | 11° | 93 mm |
| Juni | 26° | 16° | 93 mm |
| Juli | 28° | 18° | 89 mm |
| August | 27° | 18° | 90 mm |
| September | 24° | 15° | 73 mm |
| Oktober | 17° | 9° | 83 mm |
| November | 10° | 2° | 62 mm |
| Dezember | 4° | -2° | 64 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.