Beste Monate: September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 3° | -5° | 87 mm |
| Februar | 6° | -3° | 87 mm |
| März | 11° | 1° | 114 mm |
| April | 17° | 6° | 105 mm |
| Mai | 23° | 12° | 113 mm |
| Juni | 27° | 17° | 103 mm |
| Juli | 29° | 19° | 109 mm |
| August | 28° | 18° | 86 mm |
| September | 26° | 16° | 72 mm |
| Oktober | 19° | 10° | 71 mm |
| November | 11° | 3° | 75 mm |
| Dezember | 7° | -1° | 81 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.