Beste Monate: Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 7° | 349 mm |
| Februar | 12° | 6° | 249 mm |
| März | 12° | 7° | 271 mm |
| April | 14° | 8° | 158 mm |
| Mai | 16° | 10° | 72 mm |
| Juni | 18° | 12° | 37 mm |
| Juli | 20° | 13° | 3 mm |
| August | 20° | 14° | 12 mm |
| September | 20° | 13° | 42 mm |
| Oktober | 17° | 11° | 142 mm |
| November | 14° | 8° | 252 mm |
| Dezember | 12° | 7° | 352 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.