Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 5° | -4° | 89 mm |
| Februar | 9° | -2° | 115 mm |
| März | 13° | 1° | 96 mm |
| April | 17° | 6° | 112 mm |
| Mai | 21° | 11° | 106 mm |
| Juni | 25° | 15° | 84 mm |
| Juli | 27° | 17° | 85 mm |
| August | 26° | 17° | 87 mm |
| September | 24° | 14° | 72 mm |
| Oktober | 18° | 8° | 86 mm |
| November | 12° | 2° | 64 mm |
| Dezember | 8° | -1° | 93 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.