Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 12° | 3° | 124 mm |
| Februar | 16° | 6° | 148 mm |
| März | 19° | 9° | 159 mm |
| April | 23° | 12° | 127 mm |
| Mai | 27° | 17° | 95 mm |
| Juni | 31° | 21° | 117 mm |
| Juli | 32° | 23° | 111 mm |
| August | 32° | 22° | 110 mm |
| September | 30° | 20° | 78 mm |
| Oktober | 25° | 14° | 86 mm |
| November | 18° | 8° | 89 mm |
| Dezember | 15° | 6° | 125 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.