Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport (MGM), 53 km entfernt.
Beste Monate: Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 13° | 4° | 153 mm |
| Februar | 17° | 7° | 149 mm |
| März | 20° | 10° | 141 mm |
| April | 24° | 13° | 132 mm |
| Mai | 28° | 17° | 107 mm |
| Juni | 31° | 21° | 131 mm |
| Juli | 32° | 23° | 104 mm |
| August | 32° | 23° | 109 mm |
| September | 30° | 20° | 73 mm |
| Oktober | 25° | 15° | 72 mm |
| November | 19° | 10° | 90 mm |
| Dezember | 16° | 7° | 142 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.