Beste Monate: April, Mai, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 7° | -2° | 26 mm |
| Februar | 10° | 0° | 34 mm |
| März | 16° | 5° | 54 mm |
| April | 23° | 10° | 50 mm |
| Mai | 29° | 15° | 55 mm |
| Juni | 34° | 20° | 25 mm |
| Juli | 37° | 23° | 14 mm |
| August | 35° | 21° | 17 mm |
| September | 30° | 16° | 18 mm |
| Oktober | 20° | 9° | 46 mm |
| November | 12° | 3° | 34 mm |
| Dezember | 7° | -1° | 26 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.