Beste Monate: Mai, Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -5° | 49 mm |
| Februar | 4° | -3° | 38 mm |
| März | 9° | -0° | 41 mm |
| April | 16° | 6° | 69 mm |
| Mai | 21° | 11° | 57 mm |
| Juni | 27° | 17° | 62 mm |
| Juli | 29° | 18° | 43 mm |
| August | 30° | 19° | 31 mm |
| September | 24° | 14° | 37 mm |
| Oktober | 16° | 7° | 36 mm |
| November | 8° | 2° | 56 mm |
| Dezember | 4° | -1° | 50 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.