Beste Monate: Mai, Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -5° | 43 mm |
| Februar | 4° | -3° | 34 mm |
| März | 9° | -0° | 43 mm |
| April | 16° | 5° | 60 mm |
| Mai | 21° | 11° | 52 mm |
| Juni | 27° | 16° | 57 mm |
| Juli | 28° | 18° | 40 mm |
| August | 29° | 18° | 35 mm |
| September | 24° | 13° | 40 mm |
| Oktober | 16° | 7° | 39 mm |
| November | 8° | 2° | 58 mm |
| Dezember | 4° | -1° | 47 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.