Beste Monate: April, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 9° | -0° | 24 mm |
| Februar | 12° | 2° | 46 mm |
| März | 17° | 7° | 52 mm |
| April | 24° | 12° | 28 mm |
| Mai | 30° | 18° | 30 mm |
| Juni | 37° | 24° | 6 mm |
| Juli | 39° | 26° | 4 mm |
| August | 37° | 24° | 2 mm |
| September | 32° | 19° | 3 mm |
| Oktober | 23° | 12° | 20 mm |
| November | 15° | 5° | 14 mm |
| Dezember | 10° | 1° | 15 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.