Beste Monate: Februar, März, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 30° | 22° | 155 mm |
| Februar | 30° | 23° | 126 mm |
| März | 31° | 23° | 127 mm |
| April | 30° | 23° | 283 mm |
| Mai | 30° | 23° | 415 mm |
| Juni | 30° | 23° | 331 mm |
| Juli | 30° | 23° | 278 mm |
| August | 31° | 23° | 161 mm |
| September | 34° | 24° | 72 mm |
| Oktober | 34° | 24° | 77 mm |
| November | 32° | 23° | 151 mm |
| Dezember | 30° | 23° | 233 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.