Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 26° | 19° | 74 mm |
| Februar | 26° | 19° | 69 mm |
| März | 26° | 18° | 79 mm |
| April | 24° | 16° | 76 mm |
| Mai | 23° | 14° | 38 mm |
| Juni | 22° | 12° | 37 mm |
| Juli | 21° | 11° | 28 mm |
| August | 21° | 12° | 28 mm |
| September | 21° | 13° | 69 mm |
| Oktober | 22° | 14° | 70 mm |
| November | 23° | 16° | 74 mm |
| Dezember | 25° | 18° | 76 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.