Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 20° | 15° | 45 mm |
| Februar | 21° | 15° | 41 mm |
| März | 21° | 15° | 39 mm |
| April | 23° | 16° | 52 mm |
| Mai | 24° | 17° | 25 mm |
| Juni | 25° | 19° | 34 mm |
| Juli | 28° | 21° | 2 mm |
| August | 29° | 22° | 6 mm |
| September | 27° | 21° | 31 mm |
| Oktober | 26° | 20° | 46 mm |
| November | 24° | 18° | 60 mm |
| Dezember | 22° | 16° | 47 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.