Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 20° | 17° | 20 mm |
| Februar | 20° | 16° | 24 mm |
| März | 20° | 17° | 22 mm |
| April | 21° | 17° | 20 mm |
| Mai | 22° | 18° | 12 mm |
| Juni | 24° | 20° | 16 mm |
| Juli | 24° | 21° | 5 mm |
| August | 25° | 22° | 9 mm |
| September | 26° | 22° | 28 mm |
| Oktober | 25° | 21° | 26 mm |
| November | 23° | 19° | 23 mm |
| Dezember | 22° | 18° | 21 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.