Beste Monate: April, Mai, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -6° | 17 mm |
| Februar | 3° | -5° | 18 mm |
| März | 9° | -0° | 27 mm |
| April | 19° | 7° | 24 mm |
| Mai | 25° | 13° | 33 mm |
| Juni | 32° | 19° | 13 mm |
| Juli | 34° | 22° | 14 mm |
| August | 33° | 21° | 5 mm |
| September | 25° | 15° | 17 mm |
| Oktober | 16° | 8° | 23 mm |
| November | 8° | 2° | 23 mm |
| Dezember | 2° | -3° | 24 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.