Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 19° | 16° | 25 mm |
| Februar | 18° | 15° | 31 mm |
| März | 18° | 15° | 33 mm |
| April | 19° | 16° | 32 mm |
| Mai | 20° | 17° | 19 mm |
| Juni | 22° | 19° | 32 mm |
| Juli | 23° | 21° | 11 mm |
| August | 24° | 22° | 9 mm |
| September | 24° | 21° | 18 mm |
| Oktober | 23° | 20° | 38 mm |
| November | 21° | 18° | 30 mm |
| Dezember | 20° | 17° | 28 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.