Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 24° | 281 mm |
| Februar | 29° | 24° | 162 mm |
| März | 29° | 24° | 116 mm |
| April | 30° | 25° | 130 mm |
| Mai | 31° | 26° | 136 mm |
| Juni | 30° | 25° | 217 mm |
| Juli | 30° | 25° | 221 mm |
| August | 31° | 25° | 196 mm |
| September | 30° | 25° | 186 mm |
| Oktober | 30° | 25° | 263 mm |
| November | 30° | 25° | 214 mm |
| Dezember | 29° | 24° | 319 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.