Beste Monate: Januar, Februar, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 29° | 24° | 137 mm |
| Februar | 30° | 24° | 99 mm |
| März | 31° | 24° | 147 mm |
| April | 31° | 25° | 146 mm |
| Mai | 30° | 25° | 306 mm |
| Juni | 29° | 25° | 370 mm |
| Juli | 29° | 24° | 393 mm |
| August | 29° | 24° | 344 mm |
| September | 29° | 24° | 350 mm |
| Oktober | 29° | 24° | 336 mm |
| November | 30° | 24° | 222 mm |
| Dezember | 29° | 24° | 196 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.