Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 25° | 221 mm |
| Februar | 28° | 25° | 116 mm |
| März | 29° | 25° | 98 mm |
| April | 30° | 26° | 108 mm |
| Mai | 31° | 26° | 164 mm |
| Juni | 30° | 26° | 248 mm |
| Juli | 30° | 26° | 242 mm |
| August | 30° | 26° | 213 mm |
| September | 30° | 26° | 229 mm |
| Oktober | 30° | 25° | 278 mm |
| November | 29° | 25° | 221 mm |
| Dezember | 29° | 25° | 237 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.