Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 29° | 24° | 267 mm |
| Februar | 29° | 23° | 155 mm |
| März | 30° | 24° | 94 mm |
| April | 31° | 25° | 80 mm |
| Mai | 32° | 25° | 129 mm |
| Juni | 31° | 25° | 197 mm |
| Juli | 31° | 25° | 168 mm |
| August | 31° | 25° | 149 mm |
| September | 31° | 25° | 152 mm |
| Oktober | 30° | 25° | 187 mm |
| November | 30° | 25° | 145 mm |
| Dezember | 29° | 24° | 231 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.