Beste Monate: Juni, Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 31° | 24° | 273 mm |
| Februar | 30° | 24° | 205 mm |
| März | 30° | 24° | 299 mm |
| April | 30° | 24° | 210 mm |
| Mai | 29° | 24° | 123 mm |
| Juni | 29° | 24° | 59 mm |
| Juli | 29° | 23° | 48 mm |
| August | 29° | 23° | 46 mm |
| September | 29° | 24° | 66 mm |
| Oktober | 30° | 24° | 103 mm |
| November | 31° | 24° | 92 mm |
| Dezember | 31° | 24° | 170 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.