Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 24° | 203 mm |
| Februar | 27° | 24° | 118 mm |
| März | 28° | 24° | 112 mm |
| April | 28° | 25° | 165 mm |
| Mai | 29° | 25° | 306 mm |
| Juni | 28° | 25° | 355 mm |
| Juli | 28° | 24° | 516 mm |
| August | 28° | 25° | 305 mm |
| September | 29° | 25° | 237 mm |
| Oktober | 28° | 25° | 319 mm |
| November | 28° | 24° | 423 mm |
| Dezember | 27° | 24° | 310 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.