Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Peshawar International Airport (PEW), 5 km entfernt.
Beste Monate: Februar, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 17° | 5° | 38 mm |
| Februar | 21° | 7° | 39 mm |
| März | 25° | 12° | 94 mm |
| April | 31° | 16° | 54 mm |
| Mai | 36° | 21° | 22 mm |
| Juni | 39° | 25° | 28 mm |
| Juli | 37° | 26° | 156 mm |
| August | 35° | 25° | 131 mm |
| September | 35° | 23° | 57 mm |
| Oktober | 31° | 17° | 28 mm |
| November | 24° | 11° | 29 mm |
| Dezember | 19° | 6° | 13 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.