Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Islamabad International Airport (ISB), 26 km entfernt.
Beste Monate: Februar, April, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 16° | 5° | 87 mm |
| Februar | 19° | 8° | 68 mm |
| März | 23° | 12° | 120 mm |
| April | 28° | 16° | 77 mm |
| Mai | 33° | 21° | 38 mm |
| Juni | 36° | 24° | 41 mm |
| Juli | 33° | 25° | 198 mm |
| August | 32° | 24° | 207 mm |
| September | 32° | 22° | 73 mm |
| Oktober | 29° | 17° | 32 mm |
| November | 22° | 11° | 48 mm |
| Dezember | 18° | 7° | 25 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.