Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 27° | 23° | 92 mm |
| Februar | 28° | 24° | 57 mm |
| März | 28° | 24° | 59 mm |
| April | 29° | 25° | 59 mm |
| Mai | 30° | 26° | 187 mm |
| Juni | 29° | 25° | 287 mm |
| Juli | 29° | 25° | 242 mm |
| August | 29° | 25° | 228 mm |
| September | 29° | 25° | 217 mm |
| Oktober | 29° | 25° | 264 mm |
| November | 28° | 24° | 301 mm |
| Dezember | 28° | 24° | 155 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.