Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 22° | 7° | 8 mm |
| Februar | 24° | 9° | 9 mm |
| März | 27° | 11° | 16 mm |
| April | 29° | 13° | 17 mm |
| Mai | 30° | 15° | 42 mm |
| Juni | 28° | 16° | 65 mm |
| Juli | 27° | 15° | 58 mm |
| August | 27° | 15° | 51 mm |
| September | 25° | 15° | 70 mm |
| Oktober | 24° | 13° | 38 mm |
| November | 23° | 10° | 19 mm |
| Dezember | 22° | 8° | 9 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.