Beste Monate: Januar, Februar, März, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 23° | 16° | 75 mm |
| Februar | 25° | 17° | 39 mm |
| März | 28° | 19° | 57 mm |
| April | 30° | 21° | 83 mm |
| Mai | 32° | 24° | 94 mm |
| Juni | 32° | 24° | 164 mm |
| Juli | 31° | 24° | 134 mm |
| August | 32° | 24° | 151 mm |
| September | 31° | 23° | 214 mm |
| Oktober | 29° | 21° | 243 mm |
| November | 26° | 19° | 110 mm |
| Dezember | 25° | 17° | 58 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.