Beste Monate: Februar
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 27° | 97 mm |
| Februar | 28° | 26° | 70 mm |
| März | 28° | 26° | 137 mm |
| April | 28° | 26° | 173 mm |
| Mai | 28° | 27° | 239 mm |
| Juni | 28° | 27° | 227 mm |
| Juli | 28° | 27° | 236 mm |
| August | 28° | 26° | 274 mm |
| September | 29° | 27° | 272 mm |
| Oktober | 29° | 26° | 323 mm |
| November | 29° | 27° | 305 mm |
| Dezember | 28° | 27° | 148 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.