Beste Monate: Februar, März, April
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 28° | 23° | 693 mm |
| Februar | 28° | 23° | 472 mm |
| März | 28° | 24° | 449 mm |
| April | 28° | 24° | 670 mm |
| Mai | 28° | 24° | 944 mm |
| Juni | 28° | 23° | 958 mm |
| Juli | 28° | 23° | 1047 mm |
| August | 28° | 23° | 1072 mm |
| September | 28° | 23° | 1239 mm |
| Oktober | 28° | 23° | 1338 mm |
| November | 27° | 23° | 1139 mm |
| Dezember | 27° | 23° | 918 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.