Beste Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 25° | 20° | 1 mm |
| Februar | 24° | 20° | 10 mm |
| März | 24° | 20° | 1 mm |
| April | 25° | 20° | 0 mm |
| Mai | 25° | 21° | 0 mm |
| Juni | 26° | 22° | 2 mm |
| Juli | 27° | 23° | 4 mm |
| August | 29° | 24° | 35 mm |
| September | 29° | 25° | 31 mm |
| Oktober | 29° | 25° | 12 mm |
| November | 28° | 23° | 3 mm |
| Dezember | 26° | 22° | 4 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.