Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 1° | -6° | 67 mm |
| Februar | 3° | -6° | 60 mm |
| März | 8° | -1° | 72 mm |
| April | 14° | 4° | 85 mm |
| Mai | 21° | 11° | 93 mm |
| Juni | 26° | 16° | 94 mm |
| Juli | 28° | 19° | 88 mm |
| August | 27° | 19° | 94 mm |
| September | 24° | 16° | 71 mm |
| Oktober | 17° | 9° | 87 mm |
| November | 9° | 2° | 63 mm |
| Dezember | 4° | -2° | 64 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.