Beste Monate: Juli, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -6° | -14° | 106 mm |
| Februar | -7° | -15° | 99 mm |
| März | -3° | -9° | 86 mm |
| April | 2° | -4° | 85 mm |
| Mai | 6° | 1° | 88 mm |
| Juni | 12° | 6° | 127 mm |
| Juli | 16° | 11° | 122 mm |
| August | 18° | 13° | 147 mm |
| September | 14° | 8° | 134 mm |
| Oktober | 8° | 3° | 103 mm |
| November | 3° | -3° | 143 mm |
| Dezember | -2° | -9° | 109 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.