Beste Monate: September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | -4° | -13° | 76 mm |
| Februar | -2° | -12° | 76 mm |
| März | 3° | -7° | 78 mm |
| April | 11° | 0° | 102 mm |
| Mai | 20° | 8° | 90 mm |
| Juni | 24° | 13° | 116 mm |
| Juli | 27° | 17° | 112 mm |
| August | 25° | 17° | 130 mm |
| September | 22° | 13° | 75 mm |
| Oktober | 14° | 7° | 105 mm |
| November | 6° | -1° | 80 mm |
| Dezember | 0° | -7° | 91 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.