Beste Monate: Februar, August, September
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 30° | 24° | 332 mm |
| Februar | 30° | 24° | 262 mm |
| März | 30° | 24° | 340 mm |
| April | 30° | 24° | 378 mm |
| Mai | 30° | 24° | 354 mm |
| Juni | 30° | 24° | 341 mm |
| Juli | 30° | 24° | 356 mm |
| August | 30° | 24° | 312 mm |
| September | 31° | 24° | 310 mm |
| Oktober | 31° | 24° | 367 mm |
| November | 31° | 24° | 349 mm |
| Dezember | 30° | 24° | 345 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.