Hier gibt es keinen Flughafen. Der nächste mit Linienflügen ist Cochin International Airport (COK), 24 km entfernt.
Beste Monate: Januar, Dezember
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 30° | 24° | 48 mm |
| Februar | 31° | 24° | 20 mm |
| März | 31° | 25° | 61 mm |
| April | 31° | 26° | 149 mm |
| Mai | 30° | 26° | 489 mm |
| Juni | 28° | 25° | 484 mm |
| Juli | 28° | 25° | 442 mm |
| August | 28° | 25° | 384 mm |
| September | 28° | 24° | 302 mm |
| Oktober | 28° | 24° | 324 mm |
| November | 29° | 24° | 196 mm |
| Dezember | 30° | 24° | 61 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.