Beste Monate: April, Mai, Juni, September, Oktober
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 14° | 6° | 157 mm |
| Februar | 15° | 7° | 89 mm |
| März | 17° | 8° | 85 mm |
| April | 21° | 11° | 31 mm |
| Mai | 25° | 15° | 37 mm |
| Juni | 30° | 19° | 35 mm |
| Juli | 34° | 22° | 7 mm |
| August | 34° | 22° | 8 mm |
| September | 29° | 19° | 48 mm |
| Oktober | 24° | 15° | 72 mm |
| November | 20° | 12° | 170 mm |
| Dezember | 16° | 8° | 120 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.