Beste Monate: März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November
| Monat | Durchschnittliche Höchsttemperatur | Durchschnittliche Tiefsttemperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| Januar | 30° | 20° | 87 mm |
| Februar | 30° | 21° | 115 mm |
| März | 30° | 20° | 72 mm |
| April | 28° | 18° | 45 mm |
| Mai | 26° | 15° | 25 mm |
| Juni | 24° | 11° | 9 mm |
| Juli | 24° | 11° | 9 mm |
| August | 26° | 13° | 12 mm |
| September | 28° | 16° | 27 mm |
| Oktober | 29° | 17° | 52 mm |
| November | 30° | 18° | 57 mm |
| Dezember | 31° | 20° | 91 mm |
Durchschnittswerte für 2015-2024 aus der ERA5-Reanalyse. Hervorgehobene Monate haben eine durchschnittliche Höchsttemperatur zwischen 18 und 30 Grad und weniger als 80 mm Regen.